下载全文
关于七大洲和重要国家陆地的经纬度范围和位置特征,是历年考试的重点,备考的同学们一定要知道!期末这块拿分一定要稳稳的哟!!小编在这里整理了相关知识,快来看看吧!
七大洲和重要国家的经纬度和位置特征
大洲或国家 | 纬度范围 | 经度范围 | 位置特征 |
亚洲大陆 | 1°17´N—77°43´N | 26°03´E—169°40´W | 北回归线和北极圈通过,跨南、北和东、西半球,及北半球低、中、高纬度带 |
欧洲大陆 | 36°00´N—71°08´N | 9°31´W—66°10´E | 跨东、西半球(冰岛),北半球中高纬度带 |
非洲大陆 | 34°51´S—37°21´N | 17°33´W—51°24´E | 赤道和南北回归线穿越,跨南、北半球,以热带为主 |
北美大陆 | 7°12´N—71°59´N | 168°05´W—55°41´W | 北回归线和北极圈穿越,跨东、西半球(格陵兰岛),北半球低、中、高纬度带 |
南美大陆 | 53°54´S—12°28´N | 81°20´W—34°46´W | 赤道和南回归线穿越,赤道大致过亚马孙河口,热带面积广阔 |
大洋州 | 47°S—30°N | 110°E—130°W | 赤道和南回归线穿越,跨南、北和东、西半球,同时存在两个日期 |
南极洲 | 62°S以南 | 跨360°经度 | 南极圈经过南极大陆外围,长城站(66°13´S,58°58´W),中山站(69°22´S,76°22´E) |
中国 | 4°N(南部大陆21°N)—54°N | 74°E—135°E | 北回归线穿越南部,地处中、低纬度地带的东半球 |
印度 | 8°N—33°N | 72°E—97°E | 北回归线穿越中部,大范围地处低纬度地带的东半球 |
日本(四大岛) |
VIP会员可免费下载与转存
加入会员打开微信扫码支付